Attività di Ricerca
Il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CRENBA) è costantemente impegnato nell’avvio, proseguimento e conclusione di numerosi progetti di ricerca corrente (PRC) e di ricerca internazionale, realizzati in collaborazione con prestigiose organizzazioni europee.
Le attività di ricerca spaziano in diversi ambiti applicativi del benessere animale, coinvolgendo numerose specie di interesse zootecnico e non: bovini, bufalini, ovicaprini, equini, suini, avicoli, pesci e api.
L’obiettivo principale è quello di generare nuove conoscenze scientifiche e strumenti operativi a supporto delle autorità competenti, degli allevatori e degli stakeholder, al fine di promuovere pratiche sostenibili e garantire elevati standard di benessere animale.
Nella tabella seguente sono riportati i progetti di ricerca attualmente in corso.
| ANNO | TIPOLOGIA | CODICE INTERNO IZSLER | COMMITTENTE | TITOLO | RESPONSABILE SCIENTIFICO | DATA INIZIO | DATA FINE | RUOLO DEL CENTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Progetto di ricerca corrente | IZS SA 07/23 RC | Ministero della salute | La valutazione del benessere nell’allevamento estensivo: applicazioni di principi e tecnologie di precision livestock farming (PLF) | Paola Nicolussi | 29/12/2023 | 28/12/2025 | Francesca Fusi Unità Operativa |
| 2023 | Progetto di ricerca corrente | IZSUM 03/23 RC | Ministero della salute | Risks on Pastures (RoP): Valutazione dei rischi legati a sanità e benessere degli animali allevati al pascolo | Nicolatta D’Avino | 16/12/2023 | 15/12/2023 | Francesca Fusi Unità Operativa |
| 2023 | Progetto di ricerca corrente | IZS SA 02/23 RC | Ministero della salute | Valutazione del benessere animale e della sostenibilità ambientale per una efficace gestione del rischio in attività di elicicoltura | Maria Paola Cogoni | 29/12/2023 | 28/12/2025 | Francesca Fusi Unità Operativa |
| 2024 | Progetto di ricerca corrente | IZSLT 09/24 RC | Ministero della salute | Proposta di un sistema di valutazione del Benessere negli equini (BENEQUI) | Roncoroni Tiziana | Dicembre 2024 | 2026 | Francesca Fusi Unità Operativa |
| 2024 | Progetto di ricerca corrente | IZSLT 11/24 RC | Ministero della salute | Indagine epidemiologica sui patogeni dei Camelidi Sudamericani allevati nell’ Italia centrale, con un focus particolare su endoparassitosi e prove di efficacia delle principali molecole antielmintiche | Tonon | Dicembre 2024 | 2026 | Gabriele Sara Unità Operativa |
| 2024 | Progetto di ricerca corrente | IZS ME 02/24 RC | Ministero della salute | Studio trans-disciplinare per la valutazione della salute dell'ecosistema e degli impatti sulle api in ottica di planetary health | Rofrano | Dicembre 2024 | 2026 | Lorenzi Valentina Unità Operativa |
| 2024 | Progetto di ricerca corrente | IZS PLV 03/24 RC | Ministero della salute | Applicazione di indicatori di benessere psicofisico di nuova definizione per la valutazione di diversi fattori di rischio associati all’allevamento della specie bovina | Corona | Dicembre 2024 | 2026 | Lorenzi Valentina Unità Operativa |
| 2024 | Progetto di ricerca corrente | IZS SA 05/24 RC | Ministero della salute | Studio delle mastiti degli ovini e dei caprini: correlazione tra caratterizzazione fenotipica e genotipica degli isolati, parametri infiammatori e gestione aziendale | Tedde | Dicembre 2024 | 2026 | Francesca Fusi Unità Operativa |
| 2024 | Progetto di ricerca corrente | IZSLER 04/24 RC | Ministero della salute | Aspetti gestionali e ambientali connessi alla diffusione e alla persistenza di E. coli produttori di βlattamasi a spettro esteso (ESBL) negli allevamenti di bovine da latte. (ConnectorESBL) | Maisano Antonio Marco | 31/12/2024 | 2026 | Maisano Antonio Marco Unità Operativa |
| 2024 | Progetto di ricerca corrente | IZSLER 10/24 RC | Ministero della salute | Validazione di checklist per la valutazione del benessere degli animali custoditi nei giardini zoologici (zoo e acquari) | Rota Nodari Sara | 20/12/2024 | 2026 | Rota Nodari Sara Unità Operativa |
| 2020 | Europeo | EURCAW | EURCAW-Poultry-SFA (ANSES) | Centro di referenza benessere pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia. Decreto DG n.467/2019 | EURCAW | In corso | ||
| 2021 | Europeo | EURCAW-RE | EURCAW -RE | Centro di referenza benessere ruminanti ed equid | EURCAW -RE | In corso | ||
| 2024 | Europeo | EUPAHAW - Action OO6-1 | Commissione Europea | Animal welfare and sustainability aspects of animal welfare promoting livestock systems | Commissione Europea | Gennaio 2024 | 31/12/2026 | Cofinanziato al 50% |
| 2024 | Europeo | EUPAHAW – Action OO1-6 | Commissione Europea | Create a knowledge platform in the EU with the objective to collect, analyse, share and use integrated scientific and technical data on animal welfare, to support all stakeholder | Commissione Europea | Gennaio 2024 | 31/12/2026 | Cofinanziato al 50% |
| 2024 | Europeo | EUPAHAW – Action OO4-3 | Commissione Europea | Improved assessment of consciousness and death | Commissione Europea | Gennaio 2024 | 31/12/2026 | Cofinanziato al 50% |
| 2024 | Europeo | EFSA_BIOHAW | EFSA | Animal care & welfare: dairy herd welfare indicators. Risk-based model for dairy herd welfare: Field data collection | EFSA | In corso | 15/10/2026 | Unità Operativa |
