Attività di Ricerca
Il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CRENBA) è costantemente impegnato nell’avvio, proseguimento e conclusione di numerosi progetti di ricerca corrente (PRC) e di ricerca internazionale, realizzati in collaborazione con prestigiose organizzazioni europee.
Le attività di ricerca spaziano in diversi ambiti applicativi del benessere animale, coinvolgendo numerose specie di interesse zootecnico e non: bovini, bufalini, ovicaprini, equini, suini, avicoli, pesci e api.
L’obiettivo principale è quello di generare nuove conoscenze scientifiche e strumenti operativi a supporto delle autorità competenti, degli allevatori e degli stakeholder, al fine di promuovere pratiche sostenibili e garantire elevati standard di benessere animale.
Nella tabella seguente sono riportati i progetti di ricerca attualmente in corso.
| ANNO | TIPOLOGIA | CODICE INTERNO IZSLER | COMMITTENTE | TITOLO | RESPONSABILE SCIENTIFICO | DATA INIZIO | DATA FINE | RUOLO DEL CENTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Europeo | EURCAW | EURCAW-Poultry-SFA (ANSES) | EURCAW 2025-2027: European Union Reference Centre for Animal Welfare for Poultry and other Small Farmed Animals | Virginie Michel (EURCAW-POULTRY-SFA) | 01/01/2025 | 31/12/2027 | Leonardo James Vinco (Unità Operativa) |
| 2021 | Europeo | EURCAW-RE | EURCAW -RE | Centro di referenza benessere ruminanti ed equidi | Harry Blokhuis (EURCAW-RE) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | External experts |
| 2024 | Europeo | EUPAHAW - Action OO6-1 | Commissione Europea | Animal welfare and sustainability aspects of animal welfare promoting livestock systems (SOA17) | Vanderheijden Nathalie (Commissione Europea) | Gennaio 2024 | 31/12/2026 | Cofinanziato al 50% |
| 2024 | Europeo | EUPAHAW – Action OO1-6 | Commissione Europea | Create a knowledge platform in the EU with the objective to collect, analyse, share and use integrated scientific and technical data on animal welfare, to support all stakeholder (SOA09) | Vanderheijden Nathalie (Commissione Europea) | Gennaio 2024 | 31/12/2026 | Cofinanziato al 50% |
| 2024 | Europeo | EUPAHAW – Action OO4-3 | Commissione Europea | Improved assessment of consciousness and death (SOA14) | Vanderheijden Nathalie (Commissione Europea) | Gennaio 2024 | 31/12/2026 | Cofinanziato al 50% |
| 2024 | Europeo | EFSA | EFSA | Risk‐based model for dairy herd welfare: Field data collection | Christoph Winckler (FESA) | 15/04/2024 | 15/10/2026 | Francesca Fusi Unità Operativa |
| 2024 | Europeo | EUPAHAW – Action OO1-4 | Commissione Europea | Surveillance of AMR in animal pathogens (SOA08) | Vanderheijden Nathalie (Commissione Europea) | 01/01/2024 | 31/12/2026 | Nicoletta Formenti Unità Operativa |
| 2025 | IZSLER | IZSLER | Valutazione di una nuova metodica di screening in elisa per la diagnosi precoce di mastite: det. Quantitativa di proteina amiloide A in latte crudo bovino | Arianna Guaita | 01/06/2025 | 01/06/2027 | Francesca Fusi Unità Operativa |
|
| 2025 | MASAF | MASAF | Qualità e Benessere Suino Dop | Giovanni Santucci | 29/07/2025 | 31/12//2028 | Giovanni Santucci Solo |
|
| 2022 | Progetto di ricerca corrente | PRC2022103 | Ministero della salute | Studio della componente genetica diretta e di effetti sociali ereditari nella prevalenza delle morsicature della cosa per la definizione di nuovi piani di miglioramento genetico di linee suine (GENETAIL). | Guido Di Martino | 20/12/2022 | 19/12/2025 | Giovanni Loris Alborali Unità Operativa |
| 2022 | Progetto di ricerca corrente | PRC2022104 | Ministero della salute | Categorizzazione del rischio consumo antimicrobico e antielmintico nell’allevamento della bufala mediterranea italiana | Gabriele Di Vuolo | 30/12/2022 | 29/12/2025 | Valentina Lorenzi, Federico Scali Unità Operativa |
| 2023 | Progetto di ricerca corrente | IZS SA 07/23 RC | Ministero della salute | La valutazione del benessere nell’allevamento estensivo: applicazioni di principi e tecnologie di precision livestock farming (PLF) | Paola Nicolussi | 29/12/2023 | 28/12/2025 | Francesca Fusi Unità Operativa |
| 2023 | Progetto di ricerca corrente | IZSUM 03/23 RC | Ministero della salute | Risks on Pastures (RoP): Valutazione dei rischi legati a sanità e benessere degli animali allevati al pascolo | Nicolatta D’Avino | 16/12/2023 | 15/12/2023 | Francesca Fusi Unità Operativa |
| 2023 | Progetto di ricerca corrente | IZS SA 02/23 RC | Ministero della salute | Valutazione del benessere animale e della sostenibilità ambientale per una efficace gestione del rischio in attività di elicicoltura | Maria Paola Cogoni | 29/12/2023 | 28/12/2025 | Francesca Fusi Unità Operativa |
| 2023 | Progetto di ricerca corrente | PRC2022013 | Ministero della salute | Ricerca e definizione di possibili parametri per la stima dell'età allo svezzamento dei suinetti sottoscrofa | Antonio Marco Maisano | 28/12/2022 | 27/12/2025 | Antonio Marco Maisano Solo |
| 2023 | Progetto di ricerca corrente | PRC2023110 | Ministero della salute | Animal welfare in extensive breeding: applicazione di principi e tecnologie di Precision Lifestock Farming nell'allevamento estensivo (AWEB) | Paola Nicolussi | 29/12/2023 | 28/12/2025 | Francesca Fusi Unità Operativa |
| 2023 | Progetto di ricerca corrente | PRC2023111 | Ministero della salute | Valutazione del benessere animale e della sostenibilità ambientale per una efficace gestione del rischio in attività di elicicoltura | Maria Paola Cogoni | 29/12/2023 | 28/12/2025 | Francesca Fusi Unità Operativa |
| 2024 | Progetto di ricerca corrente | IZSLT 09/24 RC | Ministero della salute | Proposta di un sistema di valutazione del Benessere negli equini (BENEQUI) | Cristina Roncoroni | 16/12/2024 | 15/12/2026 | Francesca Fusi Unità Operativa |
| 2024 | Progetto di ricerca corrente | IZSLT 11/24 RC | Ministero della salute | Indagine epidemiologica sui patogeni dei Camelidi Sudamericani allevati nell’ Italia centrale, con un focus particolare su endoparassitosi e prove di efficacia delle principali molecole antielmintiche | Tonon | 16/12/2024 | 15/12/2026 | Gabriele Sara Unità Operativa |
| 2024 | Progetto di ricerca corrente | IZS ME 02/24 RC | Ministero della salute | Studio trans-disciplinare per la valutazione della salute dell'ecosistema e degli impatti sulle api in ottica di planetary health | Rofrano | 27/12/2024 | 26/12/2026 | Lorenzi Valentina Unità Operativa |
| 2024 | Progetto di ricerca corrente | IZS PLV 03/24 RC | Ministero della salute | Applicazione di indicatori di benessere psicofisico di nuova definizione per la valutazione di diversi fattori di rischio associati all’allevamento della specie bovina | Corona | 30/12/2024 | 29/12/2026 | Lorenzi Valentina Unità Operativa |
| 2024 | Progetto di ricerca corrente | IZS SA 05/24 RC | Ministero della salute | Studio delle mastiti degli ovini e dei caprini: correlazione tra caratterizzazione fenotipica e genotipica degli isolati, parametri infiammatori e gestione aziendale | Tedde | 30/12/2024 | 29/12/2026 | Francesca Fusi Unità Operativa |
| 2024 | Progetto di ricerca corrente | IZSLER 04/24 RC | Ministero della salute | Aspetti gestionali e ambientali connessi alla diffusione e alla persistenza di E. coli produttori di βlattamasi a spettro esteso (ESBL) negli allevamenti di bovine da latte. (ConnectorESBL) | Maisano Antonio Marco | 31/12/2024 | 30/12/2026 | Maisano Antonio Marco Capofila |
| 2024 | Progetto di ricerca corrente | IZSLER 10/24 RC | Ministero della salute | Validazione di checklist per la valutazione del benessere degli animali custoditi nei giardini zoologici (zoo e acquari) | Rota Nodari Sara | 20/12/2024 | 19/12/2026 | Rota Nodari Sara Unità Operativa |
| 2024 | Progetto di ricerca corrente | PRC2024012 | Ministero della salute | Biosicurezza nel suino: appropriatezza dei protocolli di pulizia e di disinfezione degli automezzi utilizzati per il trasporto di animali tra allevamenti e verso il macello. | Giovanni Santucci | 30/12/2024 | 29/12/2026 | Capofila |
| 2026 | Europeo | EUPAHAW – Action OO1-A05 | Commissione Europea | European partnership on animal health and welfare - OO1-A05 “Contribute to design and harmonize surveillance and monitoring systems for animal health and welfare: Build networks and develop databases for surveillance of livestock and aquaculture and implement the FAIR principles for the monitoring of (re)emerging animal health and welfare issues, and to develop a hazard monitoring and early warning service (SOA24 – Chair Virginie Michel) | Vanderheijden Nathalie (Commissione Europea) | 01/01/2026 | 31/12/2028 | Francesca Fusi Unità Operativa |
| 2026 | Europeo | EUPAHAW – Action OO1-A07 | Commissione Europea | European partnership on animal health and welfare - OO1-A07 “Contribute to design and harmonize surveillance and monitoring systems for animal health and welfare: Monitor in real time the incidence of specific welfare issues or husbandry conditions that affect animal welfare, to support impact assessment in relation to policy objectives (SOA25 – Chair Luigi Iannetti) | Vanderheijden Nathalie (Commissione Europea) | 01/01/2026 | 31/12/2028 | Maisano Antonio Marco Unità Operativa |
| 2026 | Europeo | EUPAHAW – Action OO5-A02 | Commissione Europea | European partnership on animal health and welfare - OO5-A02 “To develop guidelines and preventive tools to fight against animal infectious diseases on farm and during transport: Reduce the entrance and spread of AID by reinforcing external and internal biosecurity in both terrestrial and aquatic animals, while limiting antimicrobial use, set up innovative systems and models with focus on biosecurity and integrated management (SOA35 – Chair Jeroen Dewulf) | Vanderheijden Nathalie (Commissione Europea) | 01/01/2026 | 31/12/2028 | Giovanni Santucci Unità Operativa |
| 2026 | Europeo | EUPAHAW – Action OO6-A02 | Commissione Europea | European partnership on animal health and welfare - OO6-A02 “To develop guidelines and prototype solutions that advance animal welfare on farm, during transport and at the end of life: Perform research on how to improve animal welfare while maintaining or increasing farm economic and environmental sustainability. Aims to develop innovative housing systems and addresses the opportunities and consequences of reducing the use of cages in a sustainable way, in terms | Vanderheijden Nathalie (Commissione Europea) | 01/01/2026 | 31/12/2028 | Francesca Fusi Unità Operativa |
| 2026 | Europeo | EUPAHAW – Action OO1-A06 | Commissione Europea | European partnership on animal health and welfare – OO1-A06 “Create a knowledge platform in the EU with the objective to collect, analyse, share and use integrated scientific and technical data on animal welfare, to support all stakeholder” (che diventa SOA40 - Chair Antonio Velarde | Vanderheijden Nathalie (Commissione Europea) | 01/01/2027 | 31/12/2029 | Francesca Fusi Unità Operativa |
| 2024 | Progetto di ricerca corrente | PRC2024101 | Ministero della salute | Appropriatezza Diagnostica in Sanità Animale: armonizzazione e sviluppo di Percorsi Diagnostici Appropriati per le malattie infettive di interesse sanitario nella rete IIZZSS | Salvatore Catania | 16/12/2024 | 15/12/2026 | Antonio Marco Maisano Unità Operativa |
